SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
Procedimento 0416040195 - QUIMIOEMBOLIZAÇÃO DE CARCINOMA HEPÁTICO
| Grupo: 04 - Procedimentos cirúrgicos | Sub-grupo: 16 - Cirurgia em oncologia | Forma de organização: 04 - Esôfago-gastro duodenal e vísceras anexas e outros orgãos intra-abdominais |
| Competência: 202605 | Modalidade de Atendimento: Hospitalar Hospital Dia | Complexidade: Alta Complexidade |
| Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) | Sub-Tipo de Financiamento: - | Instrumento de Registro: AIH (Proc. Principal) |
| Sexo: Ambos | Média de Permanência: 2 | Tempo de Permanência: Não se aplica |
| Quantidade Máxima: 3 | Idade Mínima: 19 | Idade Máxima: 130 |
| Pontos: 80 | Atributos complementares: | |
| Valores Serviço Hospitalar: R$ 807,95 |
Serviço Profissional: R$ 292,05 | Total Hospitalar: R$ 1.100,00 |
| Serviço Ambulatorial: R$ 0,00 | Total Ambulatorial: R$ 0,00 |
QUIMIOTERAPIA INTRA-ARTERIAL SEGUIDA POR INFUSÃO DE CONTRASTE RÁDIO-OPACO E UM AGENTE EMBOLIZANTE PARA CITORREDUÇÃO PALIATIVA DE CÂNCER HEPÁTICO IRRESSECÁVEL. MÁXIMO DE 03. EXCLUDENTE COM 03.04.08.004-7 – QUIMIOTERAPIA INTRA-ARTERIAL.
| Código | Nome |
|---|---|
| C22.0 | Carcinoma de células hepáticas |
| C22.1 | Carcinoma de vias biliares intra-hepáticas |
| C22.2 | Hepatoblastoma |
| C22.3 | Angiossarcoma do fígado |
| C22.4 | Outros sarcomas do fígado |
| C22.7 | Outros carcinomas especificados do fígado |
| Código | Nome |
|---|---|
| 225121 | Médico oncologista clínico |
| 225220 | Médico cirurgião do aparelho digestivo |
| 225225 | Médico cirurgião geral |
| 225290 | Médico cancerologista cirurgíco |
| 225320 | Médico em radiologia e diagnóstico por imagem |
| 225355 | Médico Radiologista Intervencionista |
| Código | Código Classificação | Nome Classificação |
|---|---|---|
| 132 | 005 | Oncologia cirúrgica (Serviço de Oncologia) |
| Código | Nome |
|---|---|
| 142 | Cirurgia em Oncologia |
para Médicos