SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
Procedimento 0416050123 - COLECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA EM ONCOLOGIA
| Grupo: 04 - Procedimentos cirúrgicos | Sub-grupo: 16 - Cirurgia em oncologia | Forma de organização: 05 - Colo-proctologia |
| Competência: 202605 | Modalidade de Atendimento: Hospitalar | Complexidade: Alta Complexidade |
| Financiamento: Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC) | Sub-Tipo de Financiamento: Diagnóstico/tratamento em oncologia | Instrumento de Registro: AIH (Proc. Principal) |
| Sexo: Ambos | Média de Permanência: 5 | Tempo de Permanência: Não se aplica |
| Quantidade Máxima: 1 | Idade Mínima: 12 | Idade Máxima: 130 |
| Pontos: 545 | Atributos complementares: | |
| Valores Serviço Hospitalar: R$ 10.566,71 |
Serviço Profissional: R$ 2.663,65 | Total Hospitalar: R$ 13.230,36 |
| Serviço Ambulatorial: R$ 0,00 | Total Ambulatorial: R$ 0,00 |
RESSECÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO INTESTINO GROSSO E RETO POR TUMORMALIGNO OU INCERTO SE BENIGNO OU MALIGNO. INDICADO PARA TUMORESLOCALIZADOS RESSECÁVEIS, SEM COMPROMETIMENTO DE ÓRGÃOS ASSOCIADOS(T1 A T4A, QUALQUER N, M0). EM TUMORES T4B, SOMENTE NOS CASOS EM QUEHOUVE TRATAMENTO PRÉVIO COM RESPOSTA CLÍNICA COMPROVADA(ENDOSCOPIA E/OU EXAMES DE IMAGEM). INCLUI O RESERVATÓRIO ILEAL. COM OUSEM LINFADENECTOMIA, HEPATECTOMIA PARCIAL, JEJUNOSTOMIA/ILEOSTOMIA EOOFORECTOMIA / OOFOROPLASTIA. NÃO ADMITE PROCEDIMENTO(S)SEQUENCIAL(AIS). INCLUI MATERIAL.
| Código | Nome |
|---|---|
| C18.0 | Neoplasia maligna do ceco |
| C18.1 | Neoplasia maligna do apêndice (vermiforme) |
| C18.2 | Neoplasia maligna do cólon ascendente |
| C18.3 | Neoplasia maligna da flexura (ângulo) hepática(o) |
| C18.4 | Neoplasia maligna do cólon transverso |
| C18.5 | Neoplasia maligna da flexura (ângulo) esplênica(o) |
| C18.6 | Neoplasia maligna do cólon descendente |
| C18.7 | Neoplasia maligna do cólon sigmóide |
| C18.8 | Neoplasia maligna do cólon com lesão invasiva |
| C18.9 | Neoplasia maligna do cólon, não especificado |
| C19 | Neoplasia maligna da junção retossigmóide |
| C20 | Neoplasia maligna do reto |
| D37.4 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos cólons |
| D37.5 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do reto |
| Código | Nome |
|---|---|
| 225220 | Médico cirurgião do aparelho digestivo |
| 225225 | Médico cirurgião geral |
| 225230 | Médico cirurgião pediátrico |
| 225280 | Médico coloproctologista |
| 225290 | Médico cancerologista cirurgíco |
| Código | Código Classificação | Nome Classificação |
|---|---|---|
| 132 | 005 | Oncologia cirúrgica (Serviço de Oncologia) |
| Código | Nome |
|---|---|
| 142 | Cirurgia em Oncologia |
para Médicos